- Použitelný v EKO zemědělství
Základní surovinové složení:
chlorid sodný
Nutriční hodnoty v 1 kg | ||
---|---|---|
Makroprvky | ||
Ca | g | 12 |
Na | g | 370 |
Mg | g | 1 |
Mikroprvky | ||
Cu | mg | 1100 |
Zn | mg | 8250 |
Mn | mg | 6600 |
Fe | mg | 560 |
I | mg | 100 |
Se | mg | 25 |
Kategorie
Zajímá vás cena, nebo více informací? Kontaktujte našeho kolegu…
Kontaktovatchlorid sodný
Nutriční hodnoty v 1 kg | ||
---|---|---|
Makroprvky | ||
Ca | g | 12 |
Na | g | 370 |
Mg | g | 1 |
Mikroprvky | ||
Cu | mg | 1100 |
Zn | mg | 8250 |
Mn | mg | 6600 |
Fe | mg | 560 |
I | mg | 100 |
Se | mg | 25 |
Vyberte oblast, kde chováte a my k Vám pošleme našeho odborníka
Celá ČR
Celá ČR
Celá ČR
Celá ČR
Celá ČR
Celá ČR