- Použitelný v EKO zemědělství
Základní surovinové složení:
chlorid sodný
Nutriční hodnoty v 1 kg | ||
---|---|---|
Makroprvky | ||
Ca | g | 5 |
Na | g | 380 |
Mg | g | 1 |
Mikroprvky | ||
Zn | mg | 1000 |
Mn | mg | 1000 |
Fe | mg | 200 |
I | mg | 100 |
Se | mg | 20 |
Co | mg | 20 |
Kategorie
Zajímá vás cena, nebo více informací? Kontaktujte našeho kolegu…
Kontaktovat
chlorid sodný
Nutriční hodnoty v 1 kg | ||
---|---|---|
Makroprvky | ||
Ca | g | 5 |
Na | g | 380 |
Mg | g | 1 |
Mikroprvky | ||
Zn | mg | 1000 |
Mn | mg | 1000 |
Fe | mg | 200 |
I | mg | 100 |
Se | mg | 20 |
Co | mg | 20 |
Vyberte oblast, kde chováte a my k Vám pošleme našeho odborníka
Celá ČR
Celá ČR
Celá ČR
Celá ČR
Celá ČR
Celá ČR